Снеговые и ветровые районы России
При строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать факторы воздействия окружающей среды на строительный объект, так как они оказывают существенное влияние на прочность и долговечность конструкций при эксплуатации.
Точную нагрузку от веса снегового покрова можно установить по картам СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», вложенным в этот Свод Правил.
Снеговая нагрузка
Величину снеговой нагрузки на покрытие ангаров из металлической конструкции можно вычислить по формуле: s = so?, где so – определенное значение веса снегового покрова на один квадратный метр горизонтальной поверхности земли, ? – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие ангаров.
При проектировании неутепленных ангаров или промышленных сооружений с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3% и обеспечении надлежащего отвода талой воды, коэффициенты ? следует снижать на 20%.Карта снеговых районов
Ветровая нагрузка
Ветровая нагрузка на ангары — это совокупность нормального давления We , оказывающего влияние на наружную поверхность ангара, сил трения Wf, направленных по касательной к внешней поверхности и отнесенных к площади ее горизонтальной или вертикальной проекции и нормального давления Wi , направленного к внутренним поверхностям ангара с проницаемыми ограждениями или открытыми проемами.
Или же как обычное давление Wx, Wy , обусловленное общим сопротивлением ангара в направлении осей x и y и условно приложенное к проекции сооружения на плоскость, перпендикулярную соответствующей оси.
Карта ветровых районов
Расчетное значение усредненной составляющей ветровой нагрузки на сооружения w на высоте z над поверхностью земли нужно вычислять по формуле: w = wgk(z)c, где wg — расчетное значение ветрового давления, k(z) — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, с — аэродинамический коэффициент.
Таблица ветровых и снеговых нагрузок по субъектам и городам России
Субъект федерации | Город | Снеговой район | Ветровой район |
Адыгея | Майкоп | 2 | 1 |
Алтайский край | Барнаул | 4 | 3 |
Алтайский край | Бийск | 4 | 1 |
Алтайский край | Рубцовск | 3 | 3 |
Амурская область | Благовещенск | 1 | 3 |
Архангельская область | Архангельск | 4 | 2 |
Архангельская область | Северодвинск | 4 | 2 |
Астраханская область | Астрахань | 1 | 3 |
Башкортостан | Нефтекамск | 5 | 2 |
Башкортостан | Салават | 5 | 3 |
Башкортостан | Стерлитамак | 5 | 3 |
Башкортостан | Уфа | 5 | 2 |
Белгородская область | Белгород | 3 | 2 |
Белгородская область | Старый Оскол | 3 | 2 |
Брянская область | Брянск | 3 | 1 |
Бурятия | Улан-Удэ | 1 | 3 |
Владимирская область | Владимир | 3 | 1 |
Владимирская область | Ковров | 4 | 1 |
Владимирская область | Муром | 3 | 1 |
Волгоградская область | Волгоград | 2 | 3 |
Волгоградская область | Волжский | 2 | 3 |
Волгоградская область | Камышин | 3 | 2 |
Вологодская область | Вологда | 4 | 1 |
Вологодская область | Череповец | 4 | 1 |
Воронежская область | Воронеж | 3 | 2 |
Дагестан | Дербент | 2 | 5 |
Дагестан | Махачкала | 2 | 5 |
Дагестан | Хасавюрт | 2 | 5 |
Забайкальский край | Чита | 1 | 2 |
Ивановская область | Иваново | 4 | 1 |
Иркутская область | Ангарск | 2 | 3 |
Иркутская область | Братск | 3 | 2 |
Иркутская область | Иркутск | 2 | 3 |
Калининградская область | Калининград | 2 | 2 |
Калмыкия | Элиста | 2 | 3 |
Калужская область | Калуга | 3 | 1 |
Калужская область | Обниск | 3 | 1 |
Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | 7 | 7 |
Кемеровская область | Кемерово | 4 | 3 |
Кемеровская область | Киселевск | 4 | 2 |
Кемеровская область | Ленинск-Кузнецкий | 4 | 3 |
Кемеровская область | Новокузнецк | 4 | 3 |
Кемеровская область | Прокопьевск | 4 | 2 |
Кировская область | Киров | 5 | 1 |
Костромская область | Кострома | 4 | 1 |
Краснодарский край | Краснодар | 2 | 6 |
Краснодарский край | Новороссийск | 2 | 5 |
Краснодарский край | Сочи | 2 | 4 |
Красноярский край | Ачинск | 4 | 3 |
Красноярский край | Красноярск | 3 | 3 |
Красноярский край | Норильск | 5 | 3 |
Курганская область | Курган | 3 | 2 |
Курская область | Курск | 3 | 2 |
Ленинградская область | Санкт-Петербург | 3 | 2 |
Липецкая область | Елец | 3 | 2 |
Липецкая область | Липецк | 3 | 2 |
Магаданская область | Магадан | 5 | 5 |
Марийская Республика | Йошкар-Ола | 4 | 1 |
Мордовия | Саранск | 3 | 2 |
Московская область | Балашиха | 3 | 1 |
Московская область | Железнодорожный | 3 | 2 |
Московская область | Жуковский | 3 | 1 |
Московская область | Коломна | 3 | 1 |
Московская область | Красногорск | 3 | 1 |
Московская область | Люберцы | 3 | 1 |
Московская область | Москва | 3 | 1 |
Московская область | Мытищи | 3 | 1 |
Московская область | Ногинск | 3 | 1 |
Московская область | Одинцово | 4 | 1 |
Московская область | Орехово-Зуево | 3 | 1 |
Московская область | Подольск | 3 | 1 |
Московская область | Серпухов | 3 | 1 |
Московская область | Химки | 3 | 1 |
Московская область | Щелково | 3 | 1 |
Московская область | Электросталь | 3 | 1 |
Мурманская область | Мурманск | 5 | 4 |
Нижегородская область | Арзамас | 4 | 2 |
Нижегородская область | Дзержинск | 4 | 1 |
Нижегородская область | Нижний Новгород | 4 | 1 |
Новгородская область | Великий Новгород | 3 | 1 |
Новосибирская область | Новосибирск | 4 | 3 |
Омская область | Омск | 3 | 2 |
Оренбургская область | Оренбург | 4 | 3 |
Оренбургская область | Орск | 4 | 2 |
Орловская область | Орел | 3 | 2 |
Пензенская область | Пенза | 3 | 2 |
Пермский край | Пермь | 5 | 2 |
Приморский край | Артем | 3 | 4 |
Приморский край | Владивосток | 2 | 4 |
Приморский край | Находка | 2 | 5 |
Приморский край | Уссурийск | 2 | 3 |
Псковская область | Великие Луки | 3 | 1 |
Псковская область | Псков | 3 | 1 |
Республика Карелия | Петрозаводск | 2 | 5 |
Республика Коми | Сыктывкар | 5 | 1 |
Республика Коми | Ухта | 5 | 2 |
Ростовская область | Батайск | 2 | 3 |
Ростовская область | Волгодонск | 2 | 3 |
Ростовская область | Новочеркасск | 2 | 3 |
Ростовская область | Новошахтинск | 2 | 3 |
Ростовская область | Ростов-на-Дону | 2 | 3 |
Ростовская область | Таганрог | 2 | 3 |
Ростовская область | Шахты | 2 | 3 |
Рязанская область | Рязань | 3 | 1 |
Самарская область | Волжский | 4 | 3 |
Самарская область | Новокуйбышевск | 4 | 3 |
Самарская область | Самара | 4 | 3 |
Самарская область | Сызрань | 3 | 3 |
Самарская область | Тольятти | 4 | 3 |
Саратовская область | Балаково | 3 | 3 |
Саратовская область | Саратов | 3 | 3 |
Саратовская область | Энгельс | 3 | 3 |
Сахалинская область | Южно-Сахалинск | 4 | 4 |
Свердловская область | Екатеринбург | 3 | 2 |
Свердловская область | Каменск-Уральский | 3 | 1 |
Свердловская область | Нижний Тагил | 4 | 2 |
Свердловская область | Первоуральск | 4 | 2 |
Северная осетия | Владикавказ | 2 | – |
Смоленская область | Смоленск | 3 | 1 |
Ставропольский край | Невинномысск | 2 | 5 |
Ставропольский край | Ставрополь | 2 | 5 |
Тамбовская область | Тамбов | 3 | 2 |
Татарстан | Альметьевск | 5 | 2 |
Татарстан | Казань | 4 | 2 |
Татарстан | Набережные Челны | 5 | 2 |
Татарстан | Нижнекамск | 5 | 2 |
Тверская область | Тверь | 4 | 1 |
Томская область | Томск | 4 | 3 |
Тульская область | Новомосковск | 3 | 1 |
Тульская область | Тула | 2 | 1 |
Тыва | Кызыл | 2 | 1 |
Тюменская область | Тобольск | 4 | 2 |
Тюменская область | Тюмень | 3 | 2 |
Удмуртия | Ижевск | 5 | 1 |
Ульяновская область | Димитровград | 4 | 2 |
Ульяновская область | Ульяновск | 4 | 2 |
Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | 4 | 3 |
Хабаровский край | Хабаровск | 2 | 3 |
Хакасия | Абакан | 2 | 3 |
Ханты-Мансийский АО | Нефтеюганск | 4 | 2 |
Ханты-Мансийский АО | Нижневартовск | 5 | 2 |
Ханты-Мансийский АО | Сургут | 4 | 2 |
Челябинская область | Златоуст | 4 | 2 |
Челябинская область | Копейск | 3 | 2 |
Челябинская область | Магнитогорск | 4 | 3 |
Челябинская область | Миасс | 3 | 2 |
Челябинская область | Челябинск | 3 | 2 |
Чеченская Республика | Грозный | 2 | 4 |
Чувашия | Новочебоксарск | 4 | 2 |
Чувашская Республика | Чебоксары | 4 | 2 |
Якутия | Якутск | 2 | 2 |
Ямало-Ненецкий АО | Новый Уренгой | 5 | 2 |
Ямало-Ненецкий АО | Ноябрьск | 5 | 2 |
Ярославская область | Рыбинск | 4 | 1 |
Ярославская область | Ярославль | 4 | 1 |
Петрозаводск 5-й снег
Грозный 2-снег 4-ветер
Крым где?
Цхинвал (Южная Осетия) какой снег и ветер?
Краснодар согласно карте ветровых нагрузок находится в 3-йм районе, а не в 6-ом
Краснодар